
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | EGY - 013 | 7061 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | EGY - 012 | 6583 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | EGY - 011 | 1536 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | EGY - 010 | 4915 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | EGY - 009 | 2781 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | EGY - 008 | 7401 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | EGY - 007 | 1605 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | EGY - 006 | 8713 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | EGY - 005 | 4089 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | EGY - 004 | 4711 |
